空室 20 件掲載
リバーサイドタワー中之島
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 31階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リバーサイドタワー中之島は、大阪府大阪市福島区福島3丁目にそびえる地上31階建ての賃貸マンションです。京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分
JR東西線/新福島駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2010/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
リバーサイドタワー中之島の空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 33.75万円 | - | 2LDK | 98.57 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
27階 | 41.85万円 | - | 2LDK | 125.71 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
26階 | 37.3万円 | - | 2LDK | 111.40 m2 | 2ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
22階 | 20.9万円 | - | 2LDK | 68.79 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
22階 | 20万円 | - | 1LDK | 66.13 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
21階 | 35.95万円 | - | 2LDK | 109.42 m2 | 2ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
21階 | 22.85万円 | - | 1LDK | 66.13 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
18階 | 22.6万円 | - | 1LDK | 66.13 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
17階 | 17.95万円 | - | 1LDK | 51.88 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
17階 | 17.4万円 | - | 1LDK | 50.39 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
16階 | 23万円 | - | 2LDK | 68.79 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
15階 | 15.45万円 | - | 1LDK | 44.57 m2 | 2ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
14階 | 20.9万円 | - | 1LDK | 63.54 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
13階 | 25万円 | - | 1LDK | 81.99 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
12階 | 21.5万円 | - | 1LDK | 66.13 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 17.05万円 | - | 1LDK | 51.88 m2 | 2ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 14.85万円 | - | 1LDK | 44.57 m2 | 2ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 14.25万円 | - | 1LDK | 44.57 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 25.2万円 | - | 1LDK | 81.99 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 19.7万円 | - | 1LDK | 63.54 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
リバーサイドタワー中之島の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 31階建て | 総戸 | - |
リバーサイドタワー中之島は、大阪府大阪市福島区福島3丁目にそびえる地上31階建ての賃貸マンションです。京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分
JR東西線/新福島駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2010/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リバーサイドタワー中之島のアクセスマップ
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 大阪市福島区
- 大阪市北区
大阪市福島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 6.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.7万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
「リバーサイドタワー中之島」
の近くの賃貸物件一覧
-
パルシオ福島
3DK / 3LDK
14万円
-
アルグラッド新福島
1DK / 1LDK
13.3万円
-
アデレイド新福島
1LDK
13.7万円 〜 13.8万円
-
ザ・タワー大阪レジデンス
ワンルーム / 1K / 1LDK / 1SLDK
13.5万円 〜 15万円
-
リーガル福島あみだ池
1LDK / 2LDK
14.5万円
-
リーガル福島駅前
2LDK / 3LDK
14.8万円 〜 14.81万円
-
大阪福島タワー
1LDK / 2LDK / 2SLDK / 3LDK / 3SLDK / 4LDK
14.5万円 〜 15万円
-
グリーンテラス福島
2LDK / 3LDK
13.3万円
-
アリビオ福島
1LDK
13.8万円 〜 14万円
-
FELIZ VIDA福島
2LDK
13.5万円 〜 14万円
-
ブランズ大阪福島
1LDK / 2LDK / 2SLDK
13.5万円
-
アメニティ江戸堀
3LDK
14万円